请联系Telegram电报飞机号:@hg4123

wcba武汉盛帆女篮名单~!~武汉盛帆女子篮球队

2024-08-31 14:51:27 足球爆料 巢凝雁

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于wcba武汉盛帆女篮名单的问题,于是小编就整理了2个相关介绍wcba武汉盛帆女篮名单的解答,让我们一起看看吧。

wcba得分排行?

1:内蒙古农信女篮,胜:2,得分100.5,失分50

2:四川远达女篮,胜:2,得分79,失分51

3:武汉盛帆女篮,胜:2,得分89,失分63.5

4:江苏南钢女篮,胜:1,负:1,得分73.5,失分70.5

5:新疆体彩女篮,胜:1,负:1,得分75,失分65.5

6:中国大学生体育协会女篮,胜:1,负:1,得分69.5,失分82.5

辽宁女篮积分榜?

排名 球队 赛 胜 负 胜% 负% 胜差 均得 均失 主场 客场 近10场 状态

1 四川远达女篮 16 16 0 100 0 0 90.2 58.2 8-0 8-0 10-0 16连胜

2 内蒙古农信女篮 16 13 3 81.2 18.8 3 81.2 57.3 6-2 7-1 8-2 6连胜

3 江苏南钢女篮 16 12 4 75 25 4 78.6 65.8 5-3 7-1 8-2 4连胜

4 新疆体彩女篮 16 10 6 62.5 37.5 6 72.5 70.9 5-3 5-3 7-3 2连胜

5 北京首钢女篮 15 9 6 60 40 6.5 73.9 65 4-3 5-3 4-6 4连败

6 浙江稠州银行女篮 15 9 6 60 40 6.5 74.3 72.9 4-3 5-3 8-2 7连胜

7 上海宝山大华女篮 16 9 7 56.2 43.8 7 68.1 72.7 5-3 4-4 6-4 2连胜

8 福建心相印女篮 14 7 7 50 50 8 70.7 74 5-4 2-3 5-5 1连败

9 山西竹叶青女篮 15 7 8 46.7 53.3 8.5 69.9 68.7 4-3 3-5 6-4 3连胜

10 河北英励女篮 15 7 8 46.7 53.3 8.5 69.8 73.3 4-4 3-4 3-7 3连败

11 东莞新彤盛女篮 15 6 9 40 60 9.5 66.8 75.9 2-6 4-3 5-5 1连胜

12 辽宁忠大铝业女篮 14 5 9 35.7 64.3 10 67 70.6 2-5 3-4 5-5 2连胜

13 河南伊川农商银行女篮 14 5 9 35.7 64.3 10 61.1 71.9 4-2 1-7 4-6 2连败

14 武汉盛帆女篮 15 5 10 33.3 66.7 10.5 62.3 69.9 3-4 2-6 1-9 9连败

15 山东高速女篮 16 5 11 31.2 68.8 11 63.7 74.8 3-5 2-6 3-7 5连败

16 天津冠岚女篮 14 3 11 21.4 78.6 12 63.6 78.6 3-5 0-6 1-9 6连败

17 陕西天泽女篮 14 0 14 0 100 15 57.7 78.2 0-6 0-8 0-10 14连败


一,内蒙古队。

二,四川队。

三,江苏队。

四,上海队。

五,山东队。

六,新疆队。

七,山西队。

八,东莞队。

九,浙江队。

十,北京队。

十一,河北队。

十二,武汉队。

十三,辽宁队。

十四,天津队。

十五,陕西队。

十六,福建队。

到此,以上就是小编对于wcba武汉盛帆女篮名单的问题就介绍到这了,希望介绍关于wcba武汉盛帆女篮名单的2点解答对大家有用。